TORSHÄLLA, SE
Bedriva turistfrämjande verksamhet, med logi, naturupplevelser, båtturer, events, kurser, café- ooh restaurangverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
KvK nummer | 5569243735 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 01-03-2013 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
SEK 3,3 mln.~
3~
202531-08-2025
SEK 281,0K
SEK 25,0K
| Kerncijfers | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 |
| Verandering in omzet (%) | |||||
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK -163,0K |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||||
| Netto inkomen (SEK) | SEK 145,0K | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 25,0K |
| Werknemers (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% |
| EBIT (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aantal werknemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Anna Charlotta Nilsson | Suppleant |
| Lina Sofia Nilsson | Ledamot |
Litespeed
Xhtml