CatchLab AB Stockholm, Sverige
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva internetrelaterade tjänster inom digitala medier för detaljhandel.
163,0 tn kr
Omsättning 2025
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559294-5397
- Grundat
- 2021-01-04
- Besöksadress
- Husarvikstorget 3, 11547 Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
163,0 tn kr
Omsättning 2025
-340,0 % -440 %-enhet
Driftsresultat % 2023
Senaste data inte tillgänglig
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
115,0 tn kr
Summa tillgångar
-1,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 272,0 tn kr | 9,0 tn kr | 0,0 kr | 163,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -97 % | -100 % | ||||
| Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 271,0 tn kr | -34,0 tn kr | -28,0 tn kr | -1,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 215,0 tn kr | -33,0 tn kr | -28,0 tn kr | -1,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 100 % | 66 % | 100 % | 100 % | 69 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 100 % | -340 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Kamilla Agnes Csonka | Ledamot | |
| Sven Perkmann | Suppleant |