KRISTIANSTAD, SE
Bolaget skall bedriva handel med begagnade fordon, reservdelar till fordon och entreprenadmaskiner, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
213,9 mn kr
15,3 %
3
Org. nummer | 5593998080 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-10-03 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Jan Christian Lindqvist |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
213,9 mn kr
+18 %
2025
15,3 %
+4,9 %-enhet
2025
3
2025
20252025-03-31
79,0 mn kr
17,9 mn kr
| Nyckelfigurer | 03/2024 | 03/2025 |
|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 181,9 mn kr | 213,9 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 18 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 18,8 mn kr | 32,8 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||
| Årets resultat (SEK) | 10,6 mn kr | 17,9 mn kr |
| Soliditet (%) | 31 % | 49 % |
| Rörelseresultat (%) | 10 % | 15 % |
| Antal anställda | 3 | 3 |
| Jan Christian Lindqvist | Verkställande direktör |
| Carl Hugo Tillberg | Huvudansvarig revisor |
| Carl Michael Kristoffer Larsson | Ledamot |
| Ann Dagny Linnéa Lindqvist | Suppleant |
Apache
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Intranet
Javascript