OSLO, NO
Investere i aksjer, eiendom og prosjekter, samt utføre konsulentvirksomhet, rådgivning og tjenesteyting.
Org. nummer | NO922322082 |
Grunnlagt | 01.03.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Arne Saugstad, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
22,8k kr~
202531.12.2025
20,5 mill kr
1,7 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | ||||
| Endring i omsetning (%) | ||||
| Driftsresultatet (NOK) | −90,0k kr | −82,2k kr | −89,0k kr | −86,2k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 5,5 mill kr | 545,9k kr | 63,9k kr | 1,7 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | 5,5 mill kr | 541,9k kr | 63,8k kr | 1,7 mill kr |
| Soliditet (%) | 45 % | 57 % | 55 % | 61 % |
| EBIT (%) | ||||
| Antall ansatte |
| Arne Saugstad | Daglig leder |