BALLERUP, DK
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
CVR | DK44571021 |
Grundlagt | 13.12.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Mihail-Tudor Deleanu, adm. dir. |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202531.12.2025
556,4 t kr.
22,3 t kr.
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | ||
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (DKK) | 0,0 kr. | -28,1 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | 0,0 kr. | 28,6 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | 0,0 kr. | 22,3 t kr. |
| Soliditet (%) | 100 % | 11 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Mihail-Tudor Deleanu | adm. dir. |