FALKENBERG, SE
Vi utför både stora och små arbeten inom byggnadsplåtslageri. Allt utifrån kundens behov och önskemål.
4,2 mn kr
14,3 %
2
Org. nummer | 5592930647 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-12-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,2 mn kr
+27 %
2024
14,3 %
+0,82 %-enhet
2024
2
+100 %
2024
20242024-08-31
1,8 mn kr
333,0 tn kr
Nyckelfigurer | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,6 mn kr | 3,3 mn kr | 3,3 mn kr | 4,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 109 % | 2 % | 27 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 185,0 tn kr | 77,0 tn kr | 449,0 tn kr | 604,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 115,0 tn kr | 27,0 tn kr | 242,0 tn kr | 333,0 tn kr |
Soliditet (%) | 11 % | 12 % | 30 % | 40 % |
Rörelseresultat (%) | 12 % | 2 % | 13 % | 14 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 2 |
Per David Erkers | Ledamot |
Ingrid Katarina Petersson | Suppleant |
Google analytics
Google tag manager
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Typekit
Xhtml
Microsoft asp.net