KARLSKRONA, SE
We are doing some work on our site. Please come back later. We'll be up and running in no time.
101,0 tn kr
1,0 %
Org. nummer | 5593196321 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-05-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
101,0 tn kr
−35 %
2023
1,0 %
2023
20232023-12-31
51,0 tn kr
1,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 50,0 tn kr | 155,0 tn kr | 101,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 210 % | −35 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −24,0 tn kr | 0,0 kr | 1,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | −24,0 tn kr | 0,0 kr | 1,0 tn kr |
Soliditet (%) | 41 % | 32 % | 53 % |
Rörelseresultat (%) | −48 % | 0 % | 1 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Jesper Jan Mikael Bergström | Ledamot |
Mesut Doyu | Suppleant |
Wordpress
Nginx
Outlook
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Youtube