Equitable AB Stockholm, Sverige
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 559313-5378
- Grundat
- 2021-04-21
- Besöksadress
- Jungfrugatan 48, 11444 Stockholm
- Företagsform
- AB
- VD
- Karl-Johan Ludvig Lundsten
Finansiell information
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
25,0 tn kr
Summa tillgångar
-1,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -2,0 tn kr | -1,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -2,0 tn kr | -1,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Soliditet (%) | 92 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Karl-Johan Ludvig Lundsten | Verkställande direktör | |
| Ulla Margareta Lundsten | Suppleant |