HALMSTAD, SE
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom it.
162,0 tn kr
50,6 %
1
Org. nummer | 5593919094 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-08-09 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
162,0 tn kr
−66 %
2026
50,6 %
+18 %-enhet
2026
1
2026
20262026-06-30
382,0 tn kr
65,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 173,0 tn kr | 354,0 tn kr | 475,0 tn kr | 162,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 105 % | 34 % | −66 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 23,0 tn kr | 85,0 tn kr | 154,0 tn kr | 82,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 18,0 tn kr | 53,0 tn kr | 96,0 tn kr | 65,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 48 % | 53 % | 60 % | 83 % |
| Rörelseresultat (%) | 13 % | 24 % | 32 % | 51 % |
| Antal anställda | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Karin Annika Persson | Suppleant |
| Erik Hugo Persson | Ledamot |
Cloudflare
Html5
Javascript