BORGÅ, FI
11,1 milj. €
1,4 %
1
Y-tunnus | 2030673-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 22.5.2006 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
11,1 milj. €
+27 %
2022
1,4 %
+4,9 %-yks.
2022
1
−50 %
2022
202231.12.2022
11,1 milj. €
173,0 €
| Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 10,5 milj. € | 8,1 milj. € | 8,7 milj. € | 11,1 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 11 % | −23 % | 8 % | 27 % |
| Liikevoitto (EUR) | −83,9 t. € | −368,7 t. € | −325,6 t. € | 162,0 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 7,4 t. € | 8,5 t. € | 5,0 t. € | 3,6 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 2,7 t. € | 3,6 t. € | 401,0 € | 173,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | −2 % | −1 % | −4 % | −4 % |
| EBIT (%) | −1 % | −5 % | −3 % | 1 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 2 | 1 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Hans Jonasson | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jukka Lampila | Tilintarkastaja |
| Kari Miettinen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Javascript
Litespeed
Microsoft exchange
Outlook
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.2006 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.05.2006 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.04.2006 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.04.2006 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 04.04.2006 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.04.2006 |