KATRINEHOLM, SE
Bolaget ska bedriva utbildning inom kylteknik samt försäljning och installation av kyl- och värmeanläggningar.
1,6 mn kr
7,7 %
1
Org. nummer | 5593942476 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-08-29 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,6 mn kr
+0,25 %
2025
7,7 %
−0,46 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
446,0 tn kr
72,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 671,0 tn kr | 1,6 mn kr | 1,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 139 % | 0 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 269,0 tn kr | 130,0 tn kr | 123,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 213,0 tn kr | 77,0 tn kr | 72,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 65 % | 56 % | 76 % |
| Rörelseresultat (%) | 40 % | 8 % | 8 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Esbjörn Viljo Markus Fälth | Ledamot |
| Maria Margaretha Therece Fälth | Suppleant |
Ecwid
Flash video
Html5
Javascript
Nginx