FALUN, SE
teknik konsult industri komponent
464,0 t. SEK
−70,7 %
1
Y-tunnus | 5561073973 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 13.12.1966 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AB |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Mats Krister Källström |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
464,0 t. SEK
−21 %
2025
−70,7 %
−65 %-yks.
2025
1
2025
202531.12.2025
1,6 milj. SEK
518,0 t. SEK
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (SEK) | 274,0 t. SEK | 183,0 t. SEK | 518,0 t. SEK | 589,0 t. SEK | 464,0 t. SEK |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 19 % | −33 % | 183 % | 14 % | −21 % |
| Liikevoitto (SEK) | −227,0 t. SEK | −167,0 t. SEK | −128,0 t. SEK | −42,0 t. SEK | −328,0 t. SEK |
| Tulos ennen veroja (SEK) | |||||
| Tilikauden tulos (SEK) | −82,0 t. SEK | −65,0 t. SEK | 546,0 t. SEK | 54,0 t. SEK | 518,0 t. SEK |
| Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 98 % | 98 % | 98 % | 96 % |
| EBIT (%) | −83 % | −91 % | −25 % | −5 % | −71 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Mats Krister Källström | Verkställande direktör |
| Astrid Catarina Källström | Ledamot |
| Kerstin Maria Källström | Suppleant |
Nginx