Finefix AB Kista, Sverige
Bolagets verksamhet består av att coacha och matcha arbetssökande mot arbete eller utbildning, konsultation inom integration, företagsrådgivning och därmed förenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 559246-0074
- Grundat
- 2020-03-03
- Besöksadress
- Sorögatan 21 Lgh 9004, 16441 Kista
- Företagsform
- AB
Finansiell information
2025
Senaste räkenskapsår
2025-06-30
11,0 tn kr
Summa tillgångar
-4,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -11,0 tn kr | -4,0 tn kr | -12,0 tn kr | -10,0 tn kr | -4,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -11,0 tn kr | -4,0 tn kr | -12,0 tn kr | -10,0 tn kr | -4,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 100 % | 27 % | -8 % | -54 % | -146 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Jewhara Mensur Fitwi | Suppleant | |
| Ahmed Mensur | Ledamot |