EIDSBERG, NO
Drift av planteskole og alt som naturlig hører under dette samt utvikling av tomter og grunnarealer.
5,1 mn Nkr
5,3 %
Org. nummer | NO927710978 |
Grundat | 2021-09-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,1 mn Nkr~
5,1 mn Nkr
−22 %
2023
5,3 %
+13 %-enhet
2023
20232023-12-31
848,0 tn Nkr
262,7 tn Nkr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Omsättning (NOK) | 1,8 mn Nkr | 6,6 mn Nkr | 5,1 mn Nkr |
Förändring i omsättning (%) | 275 % | −22 % | |
Rörelseresultatet (NOK) | 454,9 tn Nkr | −533,5 tn Nkr | 273,2 tn Nkr |
Resultat före skatt (NOK) | 454,8 tn Nkr | −534,7 tn Nkr | 262,7 tn Nkr |
Årets resultat (NOK) | 354,7 tn Nkr | −531,6 tn Nkr | 262,7 tn Nkr |
Soliditet (%) | 51 % | 1 % | 32 % |
Rörelseresultat (%) | 26 % | −8 % | 5 % |
Antal anställda |
Anne Killingbergtrø | Styremedlem |
Ole-Terje Porsmyr | Styrets leder |