first aCt AB Stockholm, Sverige
Bolaget ska bedriva management och konsultverksamhet inom teater- och upplevelseindustrin samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 556745-3419
- Grundat
- 2007-12-04
- Besöksadress
- Skånegatan 113, 11635 Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
23,0 tn kr -38 %
Omsättning 2024
69,6 % -6,1 %-enhet
Driftsresultat % 2024
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
179,0 tn kr
Summa tillgångar
-5,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 37,0 tn kr | 23,0 tn kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -38 % | -100 % | ||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -4,0 tn kr | -16,0 tn kr | 28,0 tn kr | 16,0 tn kr | -5,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -4,0 tn kr | -16,0 tn kr | 29,0 tn kr | 16,0 tn kr | -5,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 61 % | 57 % | 60 % | 64 % | 65 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 76 % | 70 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Cathrine Elisabet Furubom | Ledamot | |
| Marie Elisabet Furubom | Suppleant |