TÄBY, SE
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet och installationer av vitvaror samt därmed förenlig verksamhet.
12,2 mn kr
4,3 %
21
Org. nummer | 5562818699 |
Hemsida | |
Grundat | 1986-08-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Anna Gabriella Florén |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
12,2 mn kr
−17 %
2024
4,3 %
−11 %-enhet
2024
21
−4,5 %
2024
20242024-12-31
6,0 mn kr
330,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 13,1 mn kr | 14,0 mn kr | 15,4 mn kr | 14,7 mn kr | 12,2 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 7 % | 10 % | −4 % | −17 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,7 mn kr | 1,2 mn kr | 21,0 tn kr | 2,2 mn kr | 521,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 1,3 mn kr | 3,1 mn kr | −1,0 tn kr | 1,3 mn kr | 330,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 72 % | 80 % | 2 % | 26 % | 30 % |
| Rörelseresultat (%) | 13 % | 8 % | 0 % | 15 % | 4 % |
| Antal anställda | 12 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Anna Gabriella Florén | Verkställande direktör |
| Tim Marino Bergqvist | Ledamot |
| Liselotte Anita Ramberg | Ledamot |
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Bootstrap
Javascript
Jquery