FOMIT AB Tranås, Sverige
Bolaget skall bedriva fastighetsutveckling samt uthyrning av lokaler och inventarier och därmed förenlig verksamhet.
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559143-2744
- Grundat
- 2018-01-02
- Besöksadress
- Bredkärrsgatan 11, 57392 Tranås
- Företagsform
- AB
Finansiell information
45,0 tn kr -94 %
Omsättning 2022
Senaste data inte tillgänglig
16,0 % -22 %-enhet
Driftsresultat % 2022
Senaste data inte tillgänglig
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-06-30
6,8 mn kr
Summa tillgångar
86,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 768,0 tn kr | 45,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -46 % | -94 % | -100 % | |||
| Rörelseresultatet (SEK) | 302,0 tn kr | 129,0 tn kr | 375,0 tn kr | 331,0 tn kr | 359,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 104,0 tn kr | -186,0 tn kr | 4,0 tn kr | 9,0 tn kr | 86,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 32 % | 31 % | 28 % | 31 % | 30 % | |
| Rörelseresultat (%) | 38 % | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Jan Tommy Andersson | Ledamot | |
| Stefan Erik Kolsbo | Suppleant |