STOCKHOLM, SE
Vi hjälper företag hitta, utveckla och attrahera rätt personer. Strategisk kompetensförsörjning, talangprogram och direktrekrytering.
13,5 mn kr
−0,1 %
8
Org. nummer | 5594179391 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-01-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Fredrik Emanuel Carlén, CEO - Talent, Reskill, Upskill |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
880,6 mn kr~
478~
13,5 mn kr
+31 %
2025
−0,1 %
−14 %-enhet
2025
8
2025
20252025-12-31
4,3 mn kr
298,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 4,6 mn kr | 10,3 mn kr | 13,5 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 123 % | 31 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | −218,0 tn kr | 1,7 mn kr | −51,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 1,4 mn kr | 298,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 1 % | 31 % | 40 % |
| Rörelseresultat (%) | −4 % | 14 % | −0 % |
| Antal anställda | 4 | 8 | 8 |
| Fredrik Emanuel Carlén | CEO - Talent, Reskill, Upskill |
| Ida Christine Sparrfeldt | Huvudansvarig revisor |
| Rickard William Kähler | Suppleant |
| Carl Henrik Jacob Ulander | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
818
Cloudflare
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager