STOCKHOLM, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska bedriva tandläkarverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
15,0 tn kr
−837,8 %
1
Org. nummer | 5567297816 |
Hemsida | |
Grundat | 2007-05-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
15,0 tn kr
−99 %
2023
−837,8 %
−870 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
76,0 tn kr
−377,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,9 mn kr | 2,7 mn kr | 1,0 mn kr | 15,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −14 % | −7 % | −63 % | −99 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −115,0 tn kr | −93,0 tn kr | 591,0 tn kr | −377,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −127,0 tn kr | −111,0 tn kr | 495,0 tn kr | −377,0 tn kr |
Soliditet (%) | 3 % | 18 % | 72 % | 20 % |
Rörelseresultat (%) | −4 % | −3 % | 30 % | −838 % |
Antal anställda | 3 | 3 | 1 | 1 |
Bengt Johan Carl Alm | Suppleant |
Hellen Christin Weyde | Ledamot |
Javascript