LIMHAMN, SE
Att tillgodose kunder med prisvärd och kvalitetsmässig landskapsarkitektur där landskapsarkitektur omfattar planering, gestaltning, projektering och förvaltning av landskapet för att skapa landmärken
SEK 179,0K
35,8%
KvK nummer | 5594024175 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 24-10-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
SEK 179,0K
+350%
2025
35,8%
+120 pp.
2025
202531-12-2025
SEK 54,0K
SEK 42,0K
| Kerncijfers | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 19,0K | SEK 40,0K | SEK 179,0K |
| Verandering in omzet (%) | 111% | 348% | |
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK -22,0K | SEK -32,0K | SEK 64,0K |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||
| Netto inkomen (SEK) | SEK -22,0K | SEK -32,0K | SEK 42,0K |
| Werknemers (%) | 100% | -171% | 24% |
| EBIT (%) | -116% | -80% | 36% |
| Aantal werknemers | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Johan Martin Hannes Sjöfors | Ledamot |
| Hans Daniel Torstensson Sjöfors | Suppleant |
Wordpress
Javascript
Jquery
Litespeed