KARLSKOGA, SE
Foores - Single Restaurant Version
2,1 mill SEK
7,7 %
3
Org. nummer | 5593687360 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 03.03.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring | |
Administrerende direktør | Paula Valentina Havarneanu |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,1 mill SEK
+81 %
2026
7,7 %
+12 pp.
2026
3
+200 %
2026
202628.02.2026
286,0k SEK
160,0k SEK
| Nøkkeltall | 02./2023 | 02./2024 | 02./2025 | 02./2026 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (SEK) | 601,0k SEK | 1,2 mill SEK | 1,2 mill SEK | 2,1 mill SEK |
| Endring i omsetning (%) | 106 % | −6 % | 81 % | |
| Driftsresultatet (SEK) | −249,0k SEK | −217,0k SEK | −48,0k SEK | 162,0k SEK |
| Resultat før skatt (SEK) | ||||
| Netto inntekt (SEK) | −250,0k SEK | −219,0k SEK | −49,0k SEK | 160,0k SEK |
| Soliditet (%) | 12 % | 37 % | 35 % | 65 % |
| EBIT (%) | −41 % | −18 % | −4 % | 8 % |
| Antall ansatte | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Paula Valentina Havarneanu | Verkställande direktör |
| Ajay Thakur | Ledamot |
Apache
Bootstrap
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Vimeo