HELSINKI, FI
16,1 milj. €
−1,4 %
Y-tunnus | 0500549-2 |
Perustettu | 19.10.1979 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Fennosan |
Toimitusjohtaja | Arno Latvus |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
16,1 milj. €
−0,8 %
2024
−1,4 %
+0,94 %-yks.
2024
202430.6.2024
12,4 milj. €
−310,4 t. €
Avainluvut | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 17,3 milj. € | 17,1 milj. € | 17,5 milj. € | 16,3 milj. € | 16,1 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −3 % | −1 % | 2 % | −7 % | −1 % |
Liikevoitto (EUR) | 609,0 t. € | 1,2 milj. € | 784,4 t. € | −379,6 t. € | −225,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 587,7 t. € | 1,2 milj. € | 759,6 t. € | −428,1 t. € | −310,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 473,1 t. € | 945,5 t. € | 605,4 t. € | −428,1 t. € | −310,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 66 % | 68 % | 66 % | 60 % | 60 % |
EBIT (%) | 4 % | 7 % | 4 % | −2 % | −1 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Arno Latvus | Toimitusjohtaja |
Aimo Niskanen | Hallitus: puheenjohtaja |
Pekka Salovaara | Hallitus: varsinainen jäsen |
Facebook-tykkääjät
6,8 t.
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 22.10.2002 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.02.1983 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1983 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.10.1979 |