NESBRU, NO
Å yte konsulenttjenester deltagelse i andre selskaper handel i finansielle instrumenter samt alt som står i naturlig forbindelse med dette.
12,4k kr
3,2 %
Org. nummer | NO914906318 |
Grunnlagt | 06.02.2015 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Cato Johannes Johannessen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
12,4k kr
2020
Siste data ikke tilgjengelig
3,2 %
2020
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
1,2 mill kr
25,5k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 12,4k kr | ||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | 781,0 kr | −15,1k kr | −518,0 kr | −1,8k kr | −259,0 kr |
Resultat før skatt (NOK) | 829,0 kr | −10,5k kr | −518,0 kr | −1,8k kr | 25,5k kr |
Netto inntekt (NOK) | 829,0 kr | −10,5k kr | −518,0 kr | −1,8k kr | 25,5k kr |
Soliditet (%) | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 10 % |
EBIT (%) | 3 % | ||||
Antall ansatte |
Cato Johannes Johannessen | Daglig leder |
Charlotte Kristina Drougge | Styremedlem |