HÄMEENLINNA, FI
200,7 t. €
17,1 %
Y-tunnus | 0746868-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 3.5.1989 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Hilkka Lahdenperä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
200,7 t. €
2024
17,1 %
2024
202430.6.2024
693,1 t. €
25,5 t. €
Avainluvut | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 118,4 t. € | 118,4 t. € | 161,0 t. € | 200,7 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | 36 % | |||
Liikevoitto (EUR) | 37,7 t. € | 37,7 t. € | 36,3 t. € | 34,4 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
Tilikauden tulos (EUR) | 31,8 t. € | 31,8 t. € | 30,7 t. € | 31,9 t. € | 25,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 38 % | 38 % | 43 % | 47 % | |
EBIT (%) | 32 % | 32 % | 23 % | 17 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Hilkka Lahdenperä | Toimitusjohtaja |
Anu Kaukokari | Hallitus: puheenjohtaja |
Vesa Lahdenperä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Javascript
Ubuntu
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 09.04.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.06.1989 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.05.1989 |