LIDINGÖ, SE
Bolaget ska bedriva följande, samt därmed förenlig, verksamhet: - konsultverksamhet inom ekonomi, juridik och verksamhets- utveckling - investera direkt och indirekt i bolag och fastigheter- importera
Org. nummer | 5569419152 |
Grundat | 2013-09-09 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20252025-12-31
5,9 mn kr
666,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (SEK) | −29,0 tn kr | −30,0 tn kr | −29,0 tn kr | −30,0 tn kr | −42,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 118,0 tn kr | 3,1 mn kr | 50,0 tn kr | −5,0 tn kr | 666,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 85 % | 94 % | 95 % | 95 % | 94 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Bo Karlander | Suppleant |
| Jonas Bo Karlander | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
2,3 tn