NYBORG, NO
Vedlikehold av hus opparbeide og vedlikeholde hage handel samt delta i andre virksomheter
262,9k kr
−63,3 %
Org. nummer | NO920174949 |
Grunnlagt | 02.01.2018 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Kjetil Pedersen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
53,6 mill kr~
10~
262,9k kr
2024
−63,3 %
2024
202431.12.2024
457,4k kr
−168,9k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,7 mill kr | 245,1k kr | 200,3k kr | 262,9k kr |
Endring i omsetning (%) | 301 % | −85 % | −18 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 376,6k kr | −247,8k kr | −79,1k kr | −166,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 375,3k kr | −248,6k kr | −79,7k kr | −168,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | 297,9k kr | −193,9k kr | −66,0k kr | −168,9k kr |
Soliditet (%) | 41 % | 49 % | 36 % | −14 % |
EBIT (%) | 23 % | −101 % | −40 % | −63 % |
Antall ansatte |
Kjetil Pedersen | Daglig leder |
Andreas Garmannslund | Styremedlem |