STOCKHOLM, SE
Önskan och krav på energieffektivisering ökar dels från kunder men också genom nya EU-regleringar. Utvecklingen mot allt mer energieffektiva hus, till exempel nära-nol
200,9 mn kr
−2,1 %
86
Org. nummer | 5560908062 |
Hemsida | |
Grundat | 1964-01-08 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Johnny Hans Richard Petré |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
318,4 mn kr~
154~
200,9 mn kr
+4,8 %
2024
−2,1 %
−2,8 %-enhet
2024
86
+1,2 %
2024
20242024-12-31
101,5 mn kr
−2,5 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 174,7 mn kr | 175,2 mn kr | 176,5 mn kr | 191,6 mn kr | 200,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 0 % | 1 % | 9 % | 5 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 20,3 mn kr | 13,7 mn kr | 1,0 mn kr | 430,0 tn kr | −4,4 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 11,7 mn kr | 7,5 mn kr | 382,0 tn kr | 159,0 tn kr | −2,5 mn kr |
Soliditet (%) | 29 % | 46 % | 53 % | 42 % | 47 % |
Rörelseresultat (%) | 11 % | 8 % | 1 % | 1 % | −2 % |
Antal anställda | 79 | 83 | 83 | 85 | 86 |
Johnny Hans Richard Petré | Verkställande direktör |
Lars Daniel Hjälm | Huvudansvarig revisor |
Fredrik Johan Allthin | Suppleant |
Karl Marcus Daniel Andersson | Suppleant |
Olof Stefan Andersson | Ledamot |
Andreas Aristiadis | Ledamot |
John Anders Bergvall | Ledamot |
Willy Mikael Boman | Suppleant |
Jonas Håkan Eriksson | Ledamot |
Siv Inger Liselott Gustafsson | Ledamot |
Erik Tobias Harnerud | Suppleant |
Claes Åke Peder Johansson | Suppleant |
Emma Josefin Karlsson | Ledamot |
Patrik Anders Kristian Persson | Ledamot |
Robert Mattias Thuresson | Suppleant |
Lars Åke Täuber | Ledamot |
Tage Mikael Vestlund | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
2,1 tn
Global rang
1 820 235
Google analytics
Google tag manager
Youtube
Episerver
Microsoft asp.net
Html5
Javascript
Requirejs
Slack
Microsoft exchange
Outlook