STOCKHOLM, SE
Interbok
5,3 mn kr
−3,2 %
3
Org. nummer | 5594049123 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-11-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,3 mn kr
−25 %
2026
−3,2 %
−3,1 %-enhet
2026
3
2026
20262026-04-30
2,2 mn kr
−56,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 04/2024 | 04/2025 | 04/2026 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 5,9 mn kr | 7,1 mn kr | 5,3 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 19 % | −25 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 643,0 tn kr | −8,0 tn kr | −199,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 383,0 tn kr | 4,0 tn kr | −56,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 25 % | 25 % | 16 % |
| Rörelseresultat (%) | 10 % | −0 % | −3 % |
| Antal anställda | 2 | 3 | 3 |
| Maria Sandomirskaia | Ledamot |
| Ekaterina Sandomirskaja | Suppleant |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Bootstrap
Flash
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Prettyphoto
Slack
Nginx
English
Russian
Swedish