HÖGANÄS, SE
aerostore
68,0 tn kr
8,8 %
Org. nummer | 5594078452 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-11-24 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
68,0 tn kr
−78 %
2025
8,8 %
2025
20252025-12-31
53,0 tn kr
5,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 236,0 tn kr | 314,0 tn kr | 68,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 33 % | −78 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 13,0 tn kr | 0,0 kr | 6,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 9,0 tn kr | 0,0 kr | 5,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 27 % | 69 % | 72 % |
| Rörelseresultat (%) | 6 % | 0 % | 9 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Hennig | Ledamot |
| Katarzyna Hennig | Suppleant |
Cloudflare
Javascript
Jquery