PORVOO, FI
349,1 t. €
58,8 %
1
Y-tunnus | 2958161-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 19.12.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Janni Hussi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
349,1 t. €
−4 %
2023
58,8 %
−3,6 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
756,3 t. €
172,1 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 228,8 t. € | 183,6 t. € | 287,6 t. € | 363,6 t. € | 349,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −20 % | 57 % | 26 % | −4 % | |
Liikevoitto (EUR) | 186,4 t. € | 333,2 t. € | 232,4 t. € | 227,6 t. € | 218,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 186,3 t. € | 333,2 t. € | |||
Tilikauden tulos (EUR) | 149,1 t. € | 266,5 t. € | 185,1 t. € | 262,5 t. € | 172,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 87 % | 95 % | 81 % | 91 % | |
EBIT (%) | 81 % | 89 % | 81 % | 62 % | 59 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Janni Hussi | Toimitusjohtaja |
Pia Koistinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jari Koistinen | Hallitus: varajäsen |
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.12.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.12.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 12.12.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 12.12.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 12.12.2018 |