STOCKHOLM, SE
Bolaget ska bedriva projekteringar inom byggnadsverksamhet, byggnation, måleri, snicker, plåt samt smidesuppdrag. Rivningar och byggstädning samt därmed förenlig verksamhet. Köp och försäljning sam
1,0 mn kr
13,5 %
1
Org. nummer | 5567755607 |
Hemsida | |
Grundat | 2009-01-09 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,0 mn kr
−41 %
2025
13,5 %
−2,9 %-enhet
2025
1
2025
20252025-04-30
512,0 tn kr
197,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 2,0 mn kr | 1,4 mn kr | 1,4 mn kr | 1,8 mn kr | 1,0 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 17 % | −32 % | −1 % | 30 % | −41 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 406,0 tn kr | 209,0 tn kr | 481,0 tn kr | 292,0 tn kr | 143,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | −91,0 tn kr | −113,0 tn kr | 159,0 tn kr | 110,0 tn kr | 197,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 47 % | 76 % | 49 % | 31 % | 65 % |
| Rörelseresultat (%) | 20 % | 15 % | 35 % | 16 % | 14 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| John-Henrik Mikael Påhlman | Suppleant |
| Jan Peter Schweitz | Ledamot |
Wordpress
Nginx
Javascript
Jquery