SKARA, SE
Hos Jula hittar du produkter för hem, trädgård och fritid till låga priser.
7,2 mia SEK
2,3 %
701
CVR | 5562506252 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 15.10.1984 |
Virksomhedsform | AB |
Branche | |
Sekundært firma | Jula Jula Postorder Aktiebolag |
Administrerende direktør | Per Johan Sjöhagra |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
17,8 mia SEK~
3.160~
7,2 mia SEK
+14 %
2024
2,3 %
+1,4 pp.
2024
701
+2,8 %
2024
202431.12.2024
3,1 mia SEK
53,6 mio SEK
| Nøgletal | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (EUR) | 6,0 mia € | 6,6 mia SEK | 6,9 mia SEK | 6,3 mia SEK | 7,2 mia SEK |
| Ændringer i omsætning (%) | 19 % | 10 % | 5 % | -8 % | 14 % |
| Driftsresultat (EUR) | 184,6 mio € | 660,8 mio SEK | 217,7 mio SEK | 43,2 mio SEK | 169,6 mio SEK |
| Resultat før skat (EUR) | |||||
| Nettoindtægt (EUR) | 85,7 mio € | 1,3 mia SEK | 286,4 mio SEK | 30,5 mio SEK | 53,6 mio SEK |
| Soliditet (%) | 24 % | 51 % | 51 % | 70 % | 68 % |
| EBIT (%) | 3 % | 10 % | 3 % | 1 % | 2 % |
| Antal ansatte | 680 | 750 | 799 | 682 | 701 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Per Johan Sjöhagra | CEO |
| Johan Henrik Mattias Palmqvist | Huvudansvarig revisor |
| Carl Christian Göran Blank | Ledamot |
| Karl-Johan Gunnar Blank | Ledamot |
| Karin Elisabeth Claesson | Ledamot |
| Berndt Thomas Evertsson | Ledamot |
| Bo Joachim Frykberg | Ledamot |
| Eva Kristina Hasselgren | Suppleant |
| Per Lennart Karlsson | Ledamot |
| Magnus Torsten Kristoferson | Ledamot |
| Peder Arne Larsson | Ledamot |
| Hans-Åke Axel Persson | Ledamot |
| Lena Maria Kristina Sjöberg | Ledamot |
| Jenny Linnea Sundmark | Ledamot |
| Hanna Marie Vallström | Suppleant |
YouTube-abonnenter
247
Adobe Typekit
Cloudflare
Javascript
Sitecore
Youtube
Klarna
Outlook
Google tag manager