HÄSSLEHOLM, SE
Bolaget skall bedriva import och export samt handel inom Sverige med livsmedel, leksaker, kontorsartiklar, verktyg till hushållet, kemiska produkter såsom hygien och rengöringsartiklar samt därmed för
58,4 mn kr
7,0 %
6
Org. nummer | 5566704606 |
Hemsida | |
Grundat | 2004-11-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Kreso Petanjak |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
58,5 mn kr~
6~
58,4 mn kr
+21 %
2024
7,0 %
2024
6
+20 %
2024
20242024-12-31
14,5 mn kr
3,1 mn kr
| Nyckelfigurer | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 34,1 mn kr | 41,4 mn kr | 48,3 mn kr | 58,4 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 22 % | 17 % | 21 % | ||
| Rörelseresultatet (EUR) | 3,2 mn kr | 2,8 mn kr | 3,3 mn kr | 4,2 mn kr | |
| Resultat före skatt (EUR) | |||||
| Årets resultat (EUR) | 2,4 mn kr | 2,1 mn kr | 2,4 mn kr | 3,1 mn kr | |
| Soliditet (%) | 36 % | 42 % | 0 % | 57 % | |
| Rörelseresultat (%) | 9 % | 7 % | 0 % | 7 % | |
| Antal anställda | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kreso Petanjak | Verkställande direktör |
| Magdalena Petanjak | Suppleant |
Apache
Vimeo
Bootstrap
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Modernizr
Moment.js
Varnish