KARLSKOGA, SE
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom sjukvård, bemanning av sjuksköterskor samt därmed förenlig verksamhet
962,0 t SEK
17,7 %
CVR | 5594208539 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 06.02.2023 |
Virksomhedsform | AB |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
962,0 t SEK
+12 %
2024
17,7 %
-25 pp.
2024
202431.12.2024
434,0 t SEK
114,0 t SEK
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Omsætning (SEK) | 859,0 t SEK | 962,0 t SEK |
| Ændringer i omsætning (%) | 12 % | |
| Driftsresultat (SEK) | 364,0 t SEK | 170,0 t SEK |
| Resultat før skat (SEK) | ||
| Nettoindtægt (SEK) | 217,0 t SEK | 114,0 t SEK |
| Soliditet (%) | 61 % | 56 % |
| EBIT (%) | 42 % | 18 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Erik Mattias Kapanen | Ledamot |
| Katarina Anna Larsson | Suppleant |
Wordpress
Nginx
Javascript