HELSINKI, FI
9,3 t. €
−14,4 %
Y-tunnus | 2790925-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 3.11.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
9,3 t. €
−63 %
2021
−14,4 %
−14 %-yks.
2021
202131.12.2021
4,9 t. €
−1,4 t. €
| Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 14,1 t. € | 12,2 t. € | 21,2 t. € | 25,4 t. € | 9,3 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −13 % | 73 % | 20 % | −63 % | |
| Liikevoitto (EUR) | −12,9 t. € | −4,8 t. € | −1,2 t. € | −95,8 € | −1,4 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −13,0 t. € | −4,8 t. € | −1,3 t. € | −95,0 € | −1,4 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | −13,0 t. € | −4,8 t. € | −1,3 t. € | −95,0 € | −1,4 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | −165 % | 62 % | 59 % | 100 % | |
| EBIT (%) | −92 % | −39 % | −6 % | −0 % | −14 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 25.11.2016 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.11.2016 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.11.2016 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.10.2016 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 19.10.2016 |