TURKU, FI
Kave Oy - flexible solutions
117,6 t. €
0,3 %
1
Y-tunnus | 0424816-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 2.7.1981 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Vesa Lappalainen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
117,6 t. €
+8,4 %
2025
0,3 %
+0,52 %-yks.
2025
1
2025
202531.3.2025
95,2 t. €
−293,0 €
| Avainluvut | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 92,2 t. € | 130,4 t. € | 134,5 t. € | 108,5 t. € | 117,6 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −6 % | 41 % | 3 % | −19 % | 8 % |
| Liikevoitto (EUR) | −933,7 € | −381,0 € | −107,4 € | −265,7 € | 326,7 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 38,0 € | 108,0 € | 207,0 € | 31,0 € | −293,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | 53 % | 47 % | 44 % | 41 % | 39 % |
| EBIT (%) | −1 % | −0 % | −0 % | −0 % | 0 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Timo Lappalainen | Toimitusjohtajan sijainen |
| Vesa Lappalainen | Toimitusjohtaja |
| Panu Lappalainen | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2009 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.09.1981 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 02.07.1981 |