NORRKÖPING, SE
För dig som vill skapa ett hem som känns levande, personligt och lite oväntat. Hos oss hittar du detaljer som gör ditt hem mer du!
2,6 mn kr
−15,7 %
1
Org. nummer | 5594166315 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-01-03 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,6 mn kr
−33 %
2025
−15,7 %
−20 %-enhet
2025
1
−50 %
2025
20252025-12-31
792,0 tn kr
−465,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,8 mn kr | 3,9 mn kr | 2,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 118 % | −33 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 493,0 tn kr | 172,0 tn kr | −416,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 383,0 tn kr | 100,0 tn kr | −465,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 44 % | 43 % | 5 % |
| Rörelseresultat (%) | 27 % | 4 % | −16 % |
| Antal anställda | 1 | 2 | 1 |
| Henrik Mårten Kullberger | Suppleant |
| Ann Jessica Kullberger | Ledamot |
Cloudflare
Html5
Javascript
Jquery
Instafeed
Google tag manager