KURU, FI
113,9 t. €
−13,5 %
Y-tunnus | 0148159-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 13.12.1963 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
113,9 t. €
−23 %
2025
−13,5 %
−1,4 %-yks.
2025
202531.12.2025
396,2 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 189,5 t. € | 149,9 t. € | 147,0 t. € | 147,1 t. € | 113,9 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 65 % | −21 % | −2 % | 0 % | −23 % |
| Liikevoitto (EUR) | −7,2 t. € | 43,5 € | −22,6 t. € | −18,1 t. € | −15,4 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −7,1 t. € | 53,0 € | −23,1 t. € | ||
| Tilikauden tulos (EUR) | |||||
| Omavaraisuusaste (%) | 19 % | 19 % | 14 % | ||
| EBIT (%) | −4 % | 0 % | −15 % | −12 % | −14 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Anne Kantojärvi-Kapee | Hallitus: puheenjohtaja |
| Timo Kapee | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Seppo Kontteli | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Leo Kuisma | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jaana Tiura | Hallitus: varsinainen jäsen |
Joomla
Adobe Typekit
Bootstrap
Javascript
Jquery
Litespeed
Recaptcha
Typekit
Microsoft exchange
Outlook
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1998 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.1988 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 13.12.1963 |