LAVIA, FI
Puupakkausten valmistus soita ja pyydä tarjous!
574,4k €
18,8 %
2
Org. nummer | 0832552-0 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 27.02.1991 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Osakeyhtiö |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
574,4k €
+38 %
2024
18,8 %
+7,9 pp.
2022
Siste data ikke tilgjengelig
2
2024
202431.12.2024
167,5k €
| Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (EUR) | 371,9k € | 511,8k € | 510,4k € | 417,4k € | 574,4k € |
| Endring i omsetning (%) | −1 % | 38 % | −0 % | −18 % | 38 % |
| Driftsresultatet (EUR) | −469,8 € | 55,5k € | 96,0k € | ||
| Resultat før skatt (EUR) | −511,0 € | 55,6k € | 95,7k € | 125,7k € | 209,5k € |
| Netto inntekt (EUR) | −137,0 € | 44,5k € | 76,5k € | 100,4k € | 167,5k € |
| Soliditet (%) | |||||
| EBIT (%) | −0 % | 11 % | 19 % | ||
| Antall ansatte | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Pekka Laurén | Styremedlem |
| Leena Laurén | Varamedlem i styret |
| Pirkko Ylikoski | Revisor |
Google analytics
Google tag manager
Javascript
Addthis
Nginx
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Arbetsgiveregisteret | Registrert | 01.06.2007 |
| Forhåndsbetaling register | Registrert | 13.03.2003 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Skattbar for forretningsaktiviteter | 01.06.1994 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrert | 28.02.1991 |
| Handelsregister | Registrert | 27.02.1991 |