HELSINKI, FI
73,1 %
3
Y-tunnus | 0897317-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 27.5.1992 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3
2024
202429.2.2024
389,2 t. €
−10,9 t. €
Avainluvut | 02/2020 | 02/2021 | 02/2022 | 02/2023 | 02/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −100 % | ||||
Liikevoitto (EUR) | −30,9 t. € | −38,2 t. € | 365,5 t. € | −15,9 t. € | −11,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −32,5 t. € | −39,6 t. € | 365,0 t. € | −15,9 t. € | −10,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −32,5 t. € | −52,6 t. € | 325,2 t. € | −11,9 t. € | −10,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 72 % | 71 % | 78 % | 91 % | 91 % |
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Paula Anttila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ilpo Anttila | Hallitus: puheenjohtaja |
Tapio Remes | Tilintarkastaja |
Javascript
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.1992 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.09.1992 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 27.05.1992 |