Looptree Interactions AB Sjömarken, Sverige
Bolaget skall bedriva reklamfotografering och digital bildbehandling, konsultverksamhet och forskning inom interaktionsdesign, utveckling av digitala produkter och tjänster, design av textila produkter samt annan därmed förenligverksamhet.
30,0 tn kr
Omsättning 2025
-13,3 %
Rörelseresultat 2025
- Org. nummer
- 556561-8278
- Grundat
- 1998-11-06
- Besöksadress
- Lyckebovägen 68, 51840 Sjömarken
- Företagsform
- AB
Finansiell information
30,0 tn kr
Omsättning 2025
-13,3 %
Driftsresultat % 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
181,0 tn kr
Summa tillgångar
-2,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 19,0 tn kr | 27,0 tn kr | 14,0 tn kr | 0,0 kr | 30,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -85 % | 42 % | -48 % | -100 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | -28,0 tn kr | -18,0 tn kr | -98,0 tn kr | -45,0 tn kr | -4,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -28,0 tn kr | -18,0 tn kr | -98,0 tn kr | -42,0 tn kr | -2,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 93 % | 93 % | 92 % | 90 % | 91 % | |
| Rörelseresultat (%) | -147 % | -67 % | -377 % | 0 % | -13 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Adam John Danielsson | Suppleant | |
| Sylvia Britt-Marie Danielsson | Ledamot |