Måca AB Stockholm, Sverige
Bolaget ska tillhandahålla administrativa tjänster avseende ekonomi samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Fastighetsförvaltning, renovering samt bedriva därmed förenlig verksamhet.Äga och förvalta fast och lös egendom.
1,4 mn kr -3 %
Omsättning 2025
48,1 % -38 %-enhet
Rörelseresultat 2025
- Org. nummer
- 556779-2774
- Grundat
- 2009-03-09
- Besöksadress
- Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
1,4 mn kr -3 %
Omsättning 2025
48,1 % -38 %-enhet
Driftsresultat % 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
31,7 mn kr
Summa tillgångar
108,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 515,0 tn kr | 625,0 tn kr | 1,3 mn kr | 1,5 mn kr | 1,4 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -39 % | 21 % | 106 % | 16 % | -3 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 320,0 tn kr | 593,0 tn kr | 1,2 mn kr | 1,3 mn kr | 695,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -451,0 tn kr | -269,0 tn kr | 92,0 tn kr | 396,0 tn kr | 108,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 9 % | 7 % | 7 % | 8 % | 9 % | |
| Rörelseresultat (%) | 62 % | 95 % | 91 % | 87 % | 48 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Anna Carolina Maria Cederström | Ledamot | |
| Nils Michael Theodor Ågren | Suppleant |