EKERÖ, SE
Mälarö Hotell - Letar efter övernattning på ett hemtrevligt och bekvämt hotell? Då har du kommit helt rätt!
2,1 mn kr
6,3 %
1
Org. nummer | 5569402570 |
Hemsida | |
Grundat | 2013-08-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,1 mn kr
−22 %
2024
6,3 %
−1 %-enhet
2024
1
2024
20242024-05-31
624,0 tn kr
147,0 tn kr
Nyckelfigurer | 05/2020 | 05/2021 | 05/2022 | 05/2023 | 05/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,1 mn kr | 2,2 mn kr | 1,8 mn kr | 2,7 mn kr | 2,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 4 % | −18 % | 56 % | −22 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −191,0 tn kr | −284,0 tn kr | 96,0 tn kr | 207,0 tn kr | 142,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −193,0 tn kr | −285,0 tn kr | 96,0 tn kr | 207,0 tn kr | 147,0 tn kr |
Soliditet (%) | 0 % | 23 % | 44 % | 75 % | 57 % |
Rörelseresultat (%) | −9 % | −12 % | 5 % | 7 % | 6 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Maria Kristina Lundin | Ledamot |
Anita Linnea Stiberg | Suppleant |
Apache
Wordpress
Javascript
Jquery
Varnish
Wp rocket
Vimeo