SÖDERTÄLJE, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarverksamhet, kirurgi samt därmed förenlig verksamhet.
1,8 mn kr
15,3 %
1
Org. nummer | 5567414155 |
Grundat | 2007-11-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,8 mn kr
−24 %
2024
15,3 %
−18 %-enhet
2024
1
2024
20242024-04-30
6,5 mn kr
245,0 tn kr
Nyckelfigurer | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,4 mn kr | 2,3 mn kr | 2,2 mn kr | 2,4 mn kr | 1,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −6 % | −5 % | 10 % | −24 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 630,0 tn kr | 551,0 tn kr | 883,0 tn kr | 786,0 tn kr | 278,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 248,0 tn kr | 295,0 tn kr | 515,0 tn kr | 670,0 tn kr | 245,0 tn kr |
Soliditet (%) | 51 % | 57 % | 55 % | 61 % | 69 % |
Rörelseresultat (%) | 26 % | 24 % | 41 % | 33 % | 15 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marko Tapio Ylen | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
289