HUSUM, SE
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av pappers- massa och papper samt äga aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
4,5 md kr
−3,6 %
473
Org. nummer | 5565858866 |
Grundat | 2000-02-18 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Metsä Board Sverige AB Metsä Board Sverige |
VD | Olov Lennart Winblad von Walter, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
8,6 md kr~
707~
4,5 md kr
−33 %
2023
−3,6 %
−16 %-enhet
2023
473
+2,2 %
2023
20232023-12-31
7,6 md kr
492,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 6,2 md kr | 4,5 md kr | 6,8 md kr | 4,5 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −2 % | −27 % | 51 % | −33 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −31,6 mn kr | 545,6 mn kr | 935,1 mn kr | −184,7 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −84,3 mn kr | 537,9 mn kr | 840,5 mn kr | 492,1 mn kr |
Soliditet (%) | 25 % | 33 % | 39 % | 43 % |
Rörelseresultat (%) | −1 % | 10 % | 13 % | −4 % |
Antal anställda | 698 | 461 | 463 | 473 |
Olov Lennart Winblad von Walter | Extern verkställande direktör |
Henri Sederholm | Chief Financial Officer |
Frida Sofia Kolbäck | Huvudansvarig revisor |
Åke Erik Jonas Berglund | Suppleant |
Ulf Bengt Erik Häggqvist | Ledamot |
Eeva Maria Impiö-Loimaala | Ledamot |
Per Gösta Jonsson | Suppleant |
Esa Kaikkonen | Ledamot |
Kjell Jonas Molander | Ledamot |
Szymon Ciechacki | Extern firmatecknare |
David Martin Hjelm | Extern firmatecknare |
Janne Matias Huhtala | Extern firmatecknare |
Jan Christer Jonsson | Extern firmatecknare |
Johan Anders Mikael Ståhlberg | Extern firmatecknare |
Vesa Pellervo Takkala | Extern firmatecknare |
Kateryna Tsekhmistrenko | Extern firmatecknare |
Dan Per Henrik Ödmark | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
6,5 tn