ESPOO, FI
Aja huoletta | Meiltä saat markkinajohtaja Pohjola Vakuutuksen kattavan ja räätälöidyn vakuutusturvan kilpailukykyiseen hintaan.
550,2 t. €
−1,1 %
4
Y-tunnus | 2910511-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 18.4.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
550,2 t. €
−40 %
2025
−1,1 %
−19 %-yks.
2025
4
2025
202530.4.2025
693,9 t. €
−1,6 t. €
| Avainluvut | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 521,3 t. € | 822,3 t. € | 3,1 milj. € | 910,0 t. € | 550,2 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 32 % | 58 % | 278 % | −71 % | −40 % |
| Liikevoitto (EUR) | 122,3 t. € | 239,9 t. € | 279,5 t. € | 163,8 t. € | −6,0 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 121,8 t. € | 239,0 t. € | 338,7 t. € | 198,8 t. € | −1,6 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 96,4 t. € | 189,6 t. € | 282,1 t. € | 165,4 t. € | −1,6 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 80 % | 80 % | 84 % | 22 % | 24 % |
| EBIT (%) | 23 % | 29 % | 9 % | 18 % | −1 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Joonas Mikkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Saija-Annica Mikkonen | Hallitus: varajäsen |
| Ari-Pekka Poikonen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Adobe Typekit
Cloudflare
Javascript
Jquery
Google tag manager
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 18.02.2019 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 20.04.2018 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 20.04.2018 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.04.2018 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.04.2018 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.04.2018 |