MALMÖ, SE
Join Minc, Malmö's leading startup community, offering mentorship, networking, and funding support for entrepreneurs. Accelerate your startup journey with us.
17,8 mn kr
−60,0 %
22
Org. nummer | 5566227780 |
Hemsida | |
Grundat | 2002-01-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Daniel Andreas Persson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,5 md kr~
907~
17,8 mn kr
−1,4 %
2024
−60,0 %
−9,6 %-enhet
2024
22
+16 %
2024
20242024-12-31
23,7 mn kr
−83,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 13,7 mn kr | 17,3 mn kr | 18,1 mn kr | 18,1 mn kr | 17,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 26 % | 5 % | −0 % | −1 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −6,9 mn kr | −9,8 mn kr | −8,9 mn kr | −9,2 mn kr | −10,7 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 1,9 mn kr | 101,0 tn kr | 346,0 tn kr | 585,0 tn kr | −83,0 tn kr |
Soliditet (%) | 18 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
Rörelseresultat (%) | −44 % | −56 % | −49 % | −50 % | −60 % |
Antal anställda | 15 | 20 | 23 | 19 | 22 |
Daniel Andreas Persson | CEO |
Claes Lennart Patric Carlsson | Lekmannarevisor |
Paul Ingvar Martin Eriksson | Revisorssuppleant |
Mattias Simon Johnny Johansson | Huvudansvarig revisor |
Anneli Mari Philipson | Lekmannarevisorssuppleant |
Anna Kristina Borg | Ledamot |
Carin Josefina Daal | Ledamot |
Åsa Lil Maria Feldt | Ledamot |
Carl Jonas Michanek | Ledamot |
Bo Micael Nord | Ledamot |
Peter Gunnar Ollén | Ledamot |
Jan Erik Solem | Ledamot |
Anne-Louise Thon-Jensen | Ledamot |
Per Magnus Wide | Ledamot |
Twitter-följare
3,3 tn
Youtube abonnenter
34
Google analytics
Google tag manager
Youtube
Adobe Typekit
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Varnish
Mailchimp