UDDEHOLM, SE
Skönhetssalong i Hagfors. Frisör, hudterapeut, nagelterapeut, friskvård
1,0 tn kr
−40,3 %
Org. nummer | 5592384407 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-01-24 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,0 tn kr
−50 %
2024
−40,3 %
−42 %-enhet
2024
20242024-09-30
446,0 tn kr
−30,0 tn kr
Nyckelfigurer | 09/2020 | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 9,0 tn kr | 4,0 tn kr | 69,0 tn kr | 2,0 tn kr | 1,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −56 % | 1 625 % | −97 % | −50 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −6,0 tn kr | −185,0 tn kr | −105,0 tn kr | 1,0 tn kr | −29,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −6,0 tn kr | −185,0 tn kr | −105,0 tn kr | 1,0 tn kr | −30,0 tn kr |
Soliditet (%) | 13 % | 17 % | 16 % | 16 % | 6 % |
Rörelseresultat (%) | −67 % | −4 625 % | −81 % | 1 % | −40 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolf Adam Waclaw Frans | Ledamot |
Tove Karin Klint | Ledamot |
Jan Gunnar Klint | Ledamot |
Sara Louise Ström | Ledamot |
Apache
Vimeo
Javascript
Jquery
Varnish