ESPOO, FI
76,8 t. €
15,3 %
Y-tunnus | 2845326-3 |
Kotisivun domain | |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
76,8 t. €
−41 %
2024
15,3 %
+20 %-yks.
2024
202431.12.2024
16,7 t. €
4,6 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 98,5 t. € | 154,6 t. € | 130,6 t. € | 76,8 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −3 % | 57 % | −16 % | −41 % |
| Liikevoitto (EUR) | −26,6 t. € | −59,1 t. € | −6,6 t. € | 11,8 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −37,6 t. € | −69,3 t. € | −15,0 t. € | 4,6 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | −37,6 t. € | −69,3 t. € | −15,0 t. € | 4,6 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | −160 % | −416 % | −935 % | −1 274 % |
| EBIT (%) | −24 % | −38 % | −5 % | 15 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Göran Bergholm | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Timo Nevalainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Juha Pajunen | Hallitus: puheenjohtaja |
| Emmi Cavenius | Päävastuullinen tilintarkastaja |
| Asla Lindgrén | Tilintarkastaja |
Apache
Yammer
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Lakannut | 26.01.2026 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.09.2017 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.09.2017 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.07.2017 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.07.2017 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 06.06.2017 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 06.06.2017 |