FALUN, SE
Bolaget skall bedriva import, marknadsföring och försäljning av alkoholhaltiga drycker, välgörenhet, anordnande av vinresor, kapitalförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
115,0k SEK
0,9 %
Org. nummer | 5594016833 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 18.10.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
115,0k SEK
−0,86 %
2025
0,9 %
+2,6 pp.
2025
202531.12.2025
148,0k SEK
1,0k SEK
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (SEK) | 0,0 SEK | 116,0k SEK | 115,0k SEK |
| Endring i omsetning (%) | −1 % | ||
| Driftsresultatet (SEK) | −26,0k SEK | −2,0k SEK | 1,0k SEK |
| Resultat før skatt (SEK) | |||
| Netto inntekt (SEK) | −26,0k SEK | −2,0k SEK | 1,0k SEK |
| Soliditet (%) | 23 % | 19 % | 19 % |
| EBIT (%) | 0 % | −2 % | 1 % |
| Antall ansatte | 0 | 0 | 0 |
| Jörg Bassek | Ledamot |
| Tommy Peter Hjelm | Ledamot |
| Mats Olof Leonardsson | Ledamot |
| Lennart Mikael Nilsson | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo
Youtube